ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Türk Sanat Müziği Bölümü TSM Anasanat Dalı | 9 | 16 | 14 |
Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı | 7 | 7 | 12 |
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı | 9 | 6 | 9 |
Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı | 8 | 10 | 14 |
Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı | 16 | 4 | 8 |
Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı | 8 | 4 | 6 |
Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı | 2 | 4 | 5 |
Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı | 8 | – | 5 |
Toplam | 67 | 51 | 73 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Uluslararası Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı | – | – | 1 |
Toplam | – | – | 1 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Mezun Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Türk Sanat Müziği Bölümü TSM Anasanat Dalı | 2 | – | 27 |
Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı | 4 | 9 | 17 |
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı | 4 | 7 | 7 |
Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı | 7 | 11 | 3 |
Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı | 9 | 5 | 5 |
Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı | 8 | 4 | 7 |
Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı | – | – | – |
Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı | – | – | 1 |
Toplam | 34 | 36 | 67 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Kontenjanların Doluluk Oranı
Programın Adı |
2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
Kontenjan |
KayıtlıÖğrenci |
BoşKontenjan |
DolulukOranı |
Kontenjan |
KayıtlıÖğrenci |
BoşKontenjan |
DolulukOranı |
Kontenjan |
KayıtlıÖğrenci |
BoşKontenjan |
DolulukOranı |
|
Türk Sanat Müziği Bölümü TSM Anasanat Dalı | 20 | 16 | 4 | %80 | 20 | 16 | 4 | %80 | 15 | 14 | 1 | %93 |
Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı | 20 | 8 | 12 | %40 | 15 | 7 | 8 | %46 | 15 | 12 | 3 | %80 |
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı | 10 | 9 | 1 | %90 | 10 | 6 | 4 | %60 | 10 | 9 | 1 | %90 |
Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı | 15 | 7 | 8 | %47 | 15 | 10 | 5 | %66 | 15 | 14 | 1 | %93 |
Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı | 10 | 9 | 1 | %90 | 10 | 4 | 6 | %40 | 10 | 8 | 2 | %80 |
Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı | 10 | 8 | 2 | %80 | 10 | 4 | 6 | %40 | 10 | 6 | 4 | %60 |
Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı | 5 | 2 | 3 | %40 | 5 | 4 | 1 | %80 | 5 | 5 | – | %100 |
Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı | 10 | 8 | 2 | %80 | 10 | – | 10 | – | 5 | 5 | – | %100 |
Toplam | 100 | 67 | 33 | %68 | 95 | 51 | 44 | %58 | 85 | 73 | 12 | %87 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Taban/Tavan Puan Durumları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |
Türk Sanat Müziği Bölümü TSM Anasanat Dalı | 150,00 | Özel Yetenek | 150,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı | 150,00 | Özel Yetenek | 150,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı | 150,00 | Özel Yetenek | 150,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı | 150,00 | Özel Yetenek | 150,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı | 150,00 | Özel Yetenek | 150,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı | 150,00 | Özel Yetenek | 150,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı | 150,00 | Özel Yetenek | 150,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı | 150,00 | Özel Yetenek | 150,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 36 | 42 | 41 |
Öğrenci Sayısı | 322 | 203 | 283 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 9 | 5 | 7 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
Burs Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Öğle Yemeği Bursu | 1 | 1 | 2 |
TEV Bursu | 1 | 1 | 1 |
KYK Bursu | 10 | 42 | 52 |
Toplam | 12 | 44 | 55 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
Unvan | 2020 | 2021 | 2022 |
Prof. Dr. | 2 | – | – |
Doç. Dr. | 3 | 4 | 5 |
Dr. Öğr. Üyesi | 12 | 17 | 12 |
Arş. Grv. | 1 | 2 | 2 |
Öğr. Grv. (Ders Veren) | 23 | 24 | 18 |
Öğr. Grv. (Uygulamalı) | – | – | – |
Toplam | 41 | 47 | 37 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
Düzenleyen Birim | 2020 | 2021 | 2022 |
Rektörlük | – | – | 37 |
Akademik Birim | – | – | 37 |
Toplam | – | – | 37 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
Yayın Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | – | – | 2 |
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 1 | 10 | – |
WoS endeksinde Atıf Sayısı | – | 15 | – |
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | – | – |
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | – | – |
Kitap | – | – | – |
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | – | – | – |
Google Scholar h-endeksi (ortalama) | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
Kadro Unvanı | 2020 | 2021 | 2022 |
Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 |
Bilgisayar İşletmeni | 1 | 2 | 2 |
Memur | 3 | 3 | 3 |
Teknisyen | – | – | – |
Yardımcı Hizmetler | – | 1 | 1 |
Sürekli İşçi | 3 | 3 | 3 |
Toplam | 8 | 10 | 10 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
Derslik | 14 | 500 |
Yemekhane (m2) | 1 | 578 |
Kantin (m2) | 1 | 592 |
İdari Personel Çalışma Odası | 4 | 400 |
Akademik Personel Çalışma Odası | 48 | 792 |
Arşiv | 1 | 30 |
Toplantı Salonu | 2 | 200 |
Depo | 1 | 50 |
Personel Çay Ocağı | 1 | 20 |
Toplam 73 | 3162 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Teknolojik Cihaz Bilgileri
Teknolojik Kaynak Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Masaüstü Bilgisayar | 53 | 53 | 56 |
Dizüstü Bilgisayar | 44 | 47 | 47 |
Tablet Bilgisayar | – | – | – |
Projeksiyon | 19 | 19 | 19 |
Slayt Makinesi | – | – | – |
Akıllı Tahta | – | – | – |
Mikroskop | – | – | – |
Yazıcı | 33 | 33 | 32 |
Fotokopi Makinesi | 4 | 4 | 4 |
Tarayıcı | 2 | 2 | 2 |
Faks | 1 | 1 | 1 |
Sunucu | – | – | – |
Yazılım | – | – | – |
Tepegöz | – | – | – |
Barkod Okuyucu | – | – | – |
IP Kamera | – | 9 | 9 |
Switch-Router | – | – | – |
Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 |
Fotoğraf Makinesi | 4 | 5 | 6 |
Kamera | 21 | 20 | 26 |
Televizyon | 2 | 3 | 3 |
Müzik Seti | 26 | 36 | 36 |
Optik Okuyucu | – | – | – |
Santral | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 211 | 233 | 232 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
Personel/
Öğrenci |
Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 |
Personel | Gelen Personel | – | – | – |
Giden Personel | – | – | 2 | |
Öğrenci | Gelen Öğrenci | 1 | – | – |
Giden Öğrenci | 3 | 2 | – |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Memnuniyet Düzeyi
Paydaş Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Öğrenci | – | 63,94 | 64,89 |
Akademik Personel | – | 81,96 | 81,96 |
İdari Personel | – | 67,75 | 80,22 |
Dış Paydaş | – | 88,51 | 88,51 |
Mezun | – | – | – |
Eğitsel Performans | – | – | – |
Akademik Danışmanlık | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Konferans | – | – | 1 |
Konser | 80 | 30 | 73 |
Söyleşi | – | 3 | 7 |
TV Programı | – | 5 | – |
Toplam | 80 | 38 | 81 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Ağaç Dikme | – | – | 1 |
Toplam | – | – | 1 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Çalıştay | 2 | 2 | 2 |
Festival | 1 | 1 | 1 |
Atölye Çalışması | 1 | 1 | 1 |
Söyleşi | 2 | – | 7 |
Toplam | 6 | 4 | 11 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
Faaliyet Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Çalıştay / Kongre / Sempozyum | 2 | 2 | 3 |
Panel / Konferans / Söyleşi | 4 | 3 | 1 |
Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 2 | – | – |
Atölye ve Proje Çalışmaları | – | – | 1 |
Yarışma | – | – | – |
Film / Belgesel Gösterimi | – | – | – |
Konser / Dinleti | 80 | 30 | 73 |
Sergi | – | – | – |
Tiyatro | – | – | – |
Festival / Şölen / Şenlik | 1 | – | 1 |
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | 5 | 5 | 5 |
Gezi / Teknik Gezi | – | – | – |
Toplam | 94 | 40 | 81 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023