ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Piyano | 38 | 37 | 33 |
| Yaylı Çalgılar | 44 | 42 | 37 |
| Türk Sanat Müziği | 61 | 64 | 52 |
| TSM Ses Eğitimi | 50 | 53 | 41 |
| Temel Bilimler | 13 | 4 | 3 |
| Çalgı Eğitimi | 39 | 38 | 35 |
| THM Ses Eğitimi | 38 | 44 | 41 |
| Opera | 24 | 22 | 19 |
| Koro | 27 | 36 | 32 |
| Türk Halk Oyunları | – | – | – |
| Türk Halk Müziği | – | – | – |
| Nefesli ve Vurmalı Çalgılar | – | – | – |
| Sahne Sanatları | 1 | – | – |
| Toplam | 335 | 340 | 293 |
Güncellenme Tarihi: 18/07/2025
Uluslararası Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2023 | 2024 | 2025 |
| Piyano | 0 | 0 | 1 |
| Toplam | 0 | 0 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 18/07/2025
Mezun Sayıları
| Programın Adı | 2023 | 2024 | 2025 |
| Piyano | 1 | 9 | 4 |
| Yaylı Çalgılar | 2 | 5 | 5 |
| Türk Sanat Müziği | – | 3 | 12 |
| TSM Ses Eğitimi | 2 | 4 | 11 |
| Temel Bilimler | 2 | 8 | 1 |
| Çalgı Eğitimi | 1 | 8 | 3 |
| THM Ses Eğitimi | 6 | 5 | 2 |
| Opera | – | 6 | 3 |
| Koro | 1 | 3 | 4 |
| Sahne Sanatları | – | 1 | – |
| Toplam | 15 | 52 | 45 |
Güncellenme Tarihi: 18/07/2025
Kontenjanların Doluluk Oranı
| Programın Adı | 2022 | 2023 |
2024 |
|||||||||
| Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci |
Boş Kontenjan |
Doluluk Oranı |
Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci |
Boş Kontenjan |
Doluluk Oranı |
Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci |
Boş Kontenjan |
Doluluk Oranı |
|
| Piyano | 10 | 7 | 3 | 70 | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| Yaylı Çalgılar | 10 | 7 | 3 | 70 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 | 9 | 1 | 90 |
| TSM Ses Eğitimi | 20 | 15 | 5 | 75 | 20 | 8 | 12 | 40 | 20 | 8 | 12 | 40 |
| Türk Sanat Müziği | 20 | 18 | 2 | 90 | 20 | 9 | 11 | 45 | 20 | 9 | 11 | 45 |
| Çalgı Eğitimi | 10 | 8 | 2 | 80 | 10 | 7 | 3 | 70 | 10 | 7 | 3 | 70 |
| THM Ses Eğitimi | 10 | 6 | 4 | 60 | 15 | 12 | 3 | 80 | 15 | 12 | 3 | 80 |
| Opera | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| Koro | 10 | 5 | 5 | 50 | 15 | 13 | 2 | 86,67 | 15 | 13 | 2 | 86,67 |
| Toplam | 95 | 71 | 24 | 74,74 | 105 | 73 | 32 | 69,52 | 105 | 73 | 32 | 69,52 |
Güncellenme Tarihi: 18/07/2025
Taban/Tavan Puan Durumları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |
| Piyano | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
| Yaylı Çalgılar | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
| TSM Ses Eğitimi | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
| Türk Sanat Müziği | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
| Çalgı Eğitimi | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
| THM Ses Eğitimi | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
| Opera | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
| Koro | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Güncellenme Tarihi: 23/01/2025
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
| Bilgiler | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 38 | 46 | 49 |
| Öğrenci Sayısı | 288 | 335 | 340 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 7,57 | 7,28 | 6,94 |
Güncellenme Tarihi: 23/01/2025
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
| Burs Adı | 2023 | 2024 | 2025 |
| Öğle Yemeği Bursu | – | 3 | – |
| TEV Bursu | 1 | – | – |
| KYK Bursu | – | – | 39 |
| Toplam | 1 | 3 | 39 |
Güncellenme Tarihi: 18/07/2025
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
| Unvan | 2022 | 2023 | 2024 |
| Prof. Dr. | – | 1 | 1 |
| Doç. Dr. | 5 | 4 | 9 |
| Dr. Öğr. Üyesi | 11 | 12 | 12 |
| Arş. Gör. (Ders Veren) | – | 0 | 0 |
| Arş. Gör. | 2 | 2 | 2 |
| Öğr. Gör. (Ders Veren) | 15 | 19 | 16 |
| Öğr. Gör. (Ders Ücreti Karşılığı) | 7 | 10 | 11 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Toplamı | 38 | 46 | 49 |
| Toplam | 40 | 48 | 51 |
Güncellenme Tarihi: 23/01/2025
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
| Düzenleyen Birim | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rektörlük | 40 | 33 | 35 |
| Akademik Birim | – | – | – |
| Toplam | 40 | 33 | 35 |
Güncellenme Tarihi: 23/01/2025
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
| Yayın Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
| WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 2 | – | 4 |
| TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | – | 3 | – |
| WoS endeksinde Atıf Sayısı | 3 | 4 | 11 |
| Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | 1 | 4 |
| Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | – | – |
| Kitap | – | 1 | 1 |
| Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | – | – | – |
| Google Scholar h-endeksi (ortalama) | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 23/01/2025
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
| Kadro Unvanı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Yüksekokul Sekreteri | 1 | 1 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | 2 | 3 | 3 |
| Memur | 1 | – | – |
| Sağlık Teknisyeni | 1 | 1 | 1 |
| Hizmetli | – | 1 | 1 |
| Sürekli İşçi | 3 | 3 | 3 |
| Sözleşmeli Personel | 1 | – | 1 |
| Toplam | 9 | 9 | 10 |
Güncellenme Tarihi: 23/01/2025
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
| Alan Adı | Sayı | Alan (m2) | Kullanım Amacı | ||
| Eğitim | 42 | 1169 | Sınıf, Atölye, Kostüm odası , Bireysel Çalışma Odaları; Konser Salonu , Orkestra Sınıfı | ||
| İdari | 58 | 1371 | Yönetim birimleri, akademik ve idari personel odası | ||
| Diğer | 7 | 195 | Arşiv, Temizlik ambarı, Demirbaş Ambarı, Kırtasiye Ambarı , Çay Ocağı , Baskı Odası, Müze (Radyo) odası | ||
| Sirkülasyon | 10 | 2169 | Koridor, 8 adet wc, merdiven | ||
| Toplam | 117 | 4904 | |||
Güncellenme Tarihi: 23/01/2025
Teknolojik Cihaz Bilgileri
| Teknolojik Kaynak Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Masaüstü Bilgisayar | 56 | 56 | 56 |
| Dizüstü Bilgisayar | 47 | 47 | 47 |
| Tablet Bilgisayar | – | – | – |
| Projeksiyon | 19 | 19 | 19 |
| Slayt Makinesi | – | – | – |
| Akıllı Tahta | – | – | – |
| Mikroskop | – | – | – |
| Yazıcı | 31 | 31 | 31 |
| Fotokopi Makinesi | 4 | 4 | 4 |
| Tarayıcı | 2 | 2 | 2 |
| Faks | 1 | 3 | 3 |
| Sunucu | – | – | – |
| Yazılım | – | – | – |
| Tepegöz | – | – | – |
| Barkod Okuyucu | – | – | – |
| IP Kamera | 13 | 13 | 17 |
| Switch-Router | – | – | – |
| Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 |
| Fotoğraf Makinesi | 6 | 6 | 6 |
| Kamera | 13 | 13 | 13 |
| Televizyon | 3 | 3 | 3 |
| Müzik Seti | 36 | 36 | 36 |
| Optik Okuyucu | – | – | – |
| Santral | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 232 | 234 | 238 |
Güncellenme Tarihi: 23/01/2025
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
| Personel/
Öğrenci |
Bilgiler | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personel | Gelen Personel | – | – | – |
| Giden Personel | 2 | 3 | 2 | |
| Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – |
| Giden Öğrenci | 3 | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 23/01/2025
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Memnuniyet Düzeyi
| Paydaş Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Öğrenci | 64,89 | 68,9 | 69,81 |
| Akademik Personel | 81,96 | 80 | 82,21 |
| İdari Personel | 80,22 | 71,14 | 70,09 |
| Dış Paydaş | – | – | – |
| Mezun | 64,89 | 68,9 | – |
| Akademik Danışmanlık | – | 78 | 77,23 |
Güncellenme Tarihi: 23/01/2025
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konferans | 1 | 4 | 2 |
| Konser | 52 | 46 | 44 |
| Söyleşi | 7 | 1 | 3 |
| TV/Radyo Programı | 5 | 9 | 2 |
| Toplam | 65 | 60 | 51 |
Güncellenme Tarihi: 23/01/2025
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ağaç Dikme | 1 | – | – |
| Toplam | 1 | – | – |
Güncellenme Tarihi: 23/01/2025
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
| Çalıştay | 2 | – | – |
| Konferans | – | – | 1 |
| Festival | 1 | 1 | – |
| Konser | – | – | 14 |
| Atölye Çalışması | 1 | 1 | 1 |
| Seminer | – | – | 1 |
| Söyleşi | 7 | 2 | 1 |
| Toplam | 11 | 4 | 18 |
Güncellenme Tarihi: 23/01/2025
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
| Faaliyet Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
| Çalıştay / Kongre / Sempozyum | 7 | 6 | 2 |
| Panel / Konferans / Söyleşi | 8 | 10 | 4 |
| Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 3 | 25 | 4 |
| Atölye ve Proje Çalışmaları | – | 1 | 1 |
| Yarışma | – | – | 1 |
| Film / Belgesel Gösterimi | – | – | – |
| Konser / Dinleti | 52 | 46 | 44 |
| Sergi | – | – | – |
| Tiyatro | – | – | – |
| Festival / Şölen / Şenlik | 4 | 4 | 2 |
| Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | 3 | 3 | – |
| Yayın (TV-Radyo) | 5 | 9 | 2 |
| Gezi / Teknik Gezi | – | – | – |
| Toplam | 82 | 104 | 60 |
Güncellenme Tarihi: 23/01/2025


