ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2023 | 2024 | 2025 |
| Piyano | 38 | 37 | 42 |
| Yaylı Çalgılar | 44 | 42 | 42 |
| Türk Sanat Müziği | 61 | 64 | 70 |
| TSM Ses Eğitimi | 50 | 53 | 44 |
| Temel Bilimler | 13 | 4 | 2 |
| THM Çalgı Eğitimi | 39 | 38 | 40 |
| THM Ses Eğitimi | 38 | 44 | 52 |
| Opera | 24 | 22 | 20 |
| Koro | 27 | 36 | 41 |
| Sahne Sanatları | 1 | – | – |
| Toplam | 335 | 340 | 353 |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026
Uluslararası Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2023 | 2024 | 2025 |
| Piyano | 0 | 0 | 1 |
| Toplam | 0 | 0 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026
Mezun Sayıları
| Programın Adı | 2023 | 2024 | 2025 |
| Piyano | 1 | 9 | 5 |
| Yaylı Çalgılar | 2 | 5 | 5 |
| Türk Sanat Müziği | – | 3 | 12 |
| TSM Ses Eğitimi | 2 | 4 | 13 |
| Temel Bilimler | 2 | 8 | 1 |
| THM Çalgı Eğitimi | 1 | 8 | 3 |
| THM Ses Eğitimi | 6 | 5 | 3 |
| Opera | – | 6 | 4 |
| Koro | 1 | 3 | 4 |
| Sahne Sanatları | – | 1 | 0 |
| Toplam | 15 | 52 | 50 |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026
Kontenjanların Doluluk Oranı
| Programın Adı | 2023 | 2024 |
2025 |
|||||||||
| Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci |
Boş Kontenjan |
Doluluk Oranı |
Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci |
Boş Kontenjan |
Doluluk Oranı |
Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci |
Boş Kontenjan |
Doluluk Oranı |
|
| Piyano | 10 | 7 | 3 | 70 | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| Yaylı Çalgılar | 10 | 7 | 3 | 70 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 | 8 | 2 | 80 |
| TSM Ses Eğitimi | 20 | 15 | 5 | 75 | 20 | 8 | 12 | 40 | 20 | 7 | 13 | 35 |
| Türk Sanat Müziği | 20 | 18 | 2 | 90 | 20 | 9 | 11 | 45 | 20 | 18 | 2 | 90 |
| THM Çalgı Eğitimi | 10 | 8 | 2 | 80 | 10 | 7 | 3 | 70 | 10 | 5 | 5 | 50 |
| THM Ses Eğitimi | 10 | 6 | 4 | 60 | 15 | 12 | 3 | 80 | 15 | 11 | 4 | 73,33 |
| Opera | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| Koro | 10 | 5 | 5 | 50 | 15 | 13 | 2 | 86,67 | 15 | 11 | 4 | 73,33 |
| Toplam | 95 | 71 | 24 | 74,74 | 105 | 73 | 32 | 69,52 | 105 | 75 | 30 | 71,42 |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026
Taban/Tavan Puan Durumları
| Programın Adı | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |
| Piyano | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
| Yaylı Çalgılar | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
| TSM Ses Eğitimi | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
| Türk Sanat Müziği | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
| THM Çalgı Eğitimi | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
| THM Ses Eğitimi | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
| Opera | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
| Koro | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
| Bilgiler | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 46 | 49 | 53 |
| Öğrenci Sayısı | 335 | 340 | 353 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 7,28 | 6,94 | 6,66 |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
| Burs Adı | 2023 | 2024 | 2025 |
| Öğle Yemeği Bursu | 3 | 1 | 3 |
| TEV Bursu | 1 | – | – |
| KYK Bursu | – | – | – |
| Toplam | 4 | 1 | 3 |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
| Unvan | 2023 | 2024 | 2025 |
| Prof. Dr. | 1 | 1 | 1 |
| Doç. Dr. | 4 | 9 | 9 |
| Dr. Öğr. Üyesi | 12 | 12 | 12 |
| Arş. Gör. (Ders Veren) | 0 | 0 | 1 |
| Arş. Gör. | 2 | 2 | 1 |
| Öğr. Gör. (Ders Veren) | 19 | 16 | 18 |
| Öğr. Gör. (Ders Ücreti Karşılığı) | 10 | 11 | 12 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Toplamı | 46 | 49 | 53 |
| Toplam | 48 | 51 | 54 |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
| Düzenleyen Birim | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rektörlük | 40 | 33 | 35 |
| Akademik Birim | – | – | – |
| Toplam | 40 | 33 | 35 |
Güncellenme Tarihi: 23/01/2025
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
| Yayın Türü | 2023 | 2024 | 2025 |
| WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | – | 2 | 8 |
| TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 3 | 4 | 4 |
| WoS endeksinde Atıf Sayısı | _ | _ | 4 |
| Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | _ | _ | _ |
| Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | – | _ |
| Kitap | _ | _ | _ |
| Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | – | – | 1 |
| Google Scholar h-endeksi (ortalama) | – | – | _ |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
| Kadro Unvanı | 2023 | 2024 | 2025 |
| Yüksekokul Sekreteri | 1 | 1 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | 3 | 3 | 2 |
| Memur | – | – | _ |
| Sağlık Teknisyeni | 1 | 1 | 1 |
| Hizmetli | 1 | 1 | 1 |
| Sürekli İşçi | 3 | 3 | 3 |
| Sözleşmeli Personel | – | 1 | 1 |
| Toplam | 9 | 10 | 9 |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
| Alan Adı | Sayı | Alan (m2) | Kullanım Amacı | ||
| Eğitim | 42 | 1169 | Sınıf, Atölye, Kostüm odası , Bireysel Çalışma Odaları; Konser Salonu , Orkestra Sınıfı | ||
| İdari | 58 | 1371 | Yönetim birimleri, akademik ve idari personel odası | ||
| Diğer | 7 | 195 | Arşiv, Temizlik ambarı, Demirbaş Ambarı, Kırtasiye Ambarı , Çay Ocağı , Baskı Odası, Müze (Radyo) odası | ||
| Sirkülasyon | 10 | 2169 | Koridor, 8 adet wc, merdiven | ||
| Toplam | 117 | 4904 | |||
Güncellenme Tarihi: 23/01/2025
Teknolojik Cihaz Bilgileri
| Teknolojik Kaynak Adı | 2023 | 2024 | 2025 |
| Masaüstü Bilgisayar | 56 | 56 | 56 |
| Dizüstü Bilgisayar | 47 | 47 | 47 |
| Tablet Bilgisayar | – | – | _ |
| Projeksiyon | 19 | 19 | 19 |
| Slayt Makinesi | – | – | _ |
| Akıllı Tahta | – | – | _ |
| Mikroskop | – | – | _ |
| Yazıcı | 31 | 31 | 31 |
| Fotokopi Makinesi | 4 | 4 | 4 |
| Tarayıcı | 2 | 2 | 2 |
| Faks | 1 | 3 | 3 |
| Sunucu | – | – | _ |
| Yazılım | – | – | _ |
| Tepegöz | – | – | _ |
| Barkod Okuyucu | – | – | _ |
| IP Kamera | 13 | 13 | 17 |
| Switch-Router | – | – | _ |
| Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 |
| Fotoğraf Makinesi | 6 | 6 | 6 |
| Kamera | 13 | 13 | 13 |
| Televizyon | 3 | 3 | 3 |
| Müzik Seti | 36 | 36 | 36 |
| Optik Okuyucu | – | – | _ |
| Santral | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 235 | 235 | 239 |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
| Personel/
Öğrenci |
Bilgiler | 2023 | 2024 | 2025 |
| Personel | Gelen Personel | – | – | – |
| Giden Personel | _ | _ | 1 | |
| Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – |
| Giden Öğrenci | 1 | 1 | _ |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Memnuniyet Düzeyi
| Paydaş Adı | 2023 | 2024 | 2025 |
| Öğrenci | 68,90 | 69,81 | 73,17 |
| Akademik Personel | 80 | 82,21 | 91,91 |
| İdari Personel | 71,14 | 70,09 | 77,84 |
| Dış Paydaş | – | – | 93,81 |
| Mezun | 68,9 | – | 75,79 |
| Akademik Danışmanlık | 78 | 77,23 | 83,28 |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2023 | 2024 | 2025 |
| Konferans | 4 | 2 | _ |
| Konser | 46 | 44 | 75 |
| Söyleşi | 1 | 3 | _ |
| TV/Radyo Programı | 9 | 2 | 7 |
| Toplam | 60 | 51 | 82 |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ağaç Dikme | – | – | – |
| Toplam | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2023 | 2024 | 2025 |
| Çalıştay | – | – | _ |
| Konferans | – | 1 | _ |
| Festival | 1 | – | _ |
| Konser | – | 14 | 45 |
| Atölye Çalışması | 1 | 1 | _ |
| Seminer | – | 1 | _ |
| Söyleşi | 2 | 1 | _ |
| Toplam | 4 | 18 | 45 |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
| Faaliyet Türü | 2023 | 2024 | 2025 |
| Çalıştay / Kongre / Sempozyum | 6 | 2 | 6 |
| Panel / Konferans / Söyleşi | 10 | 4 | 1 |
| Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 25 | 4 | 5 |
| Atölye ve Proje Çalışmaları | 1 | 1 | _ |
| Yarışma | – | 1 | 2 |
| Film / Belgesel Gösterimi | – | – | _ |
| Konser / Dinleti | 46 | 44 | 80 |
| Sergi | – | – | _ |
| Tiyatro | – | – | _ |
| Festival / Şölen / Şenlik | 4 | 2 | 2 |
| Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | 3 | – | _ |
| Yayın (TV-Radyo) | 9 | 2 | 20 |
| Gezi / Teknik Gezi | – | – | _ |
| Toplam | 104 | 60 | 116 |
Güncellenme Tarihi: 27/01/2026


