ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Türk Sanat Müziği Bölümü TSM Anasanat Dalı | 58 | 59 | 75 | 66 |
Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı | 35 | 35 | 50 | 49 |
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı | 31 | 31 | 38 | 36 |
Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı | 37 | 37 | 44 | 42 |
Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı | 36 | 36 | 39 | 38 |
Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı | 31 | 31 | 38 | 38 |
Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı | 22 | 22 | 24 | 24 |
Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı | 19 | 19 | 27 | 26 |
Toplam | 269 | 270 | 335 | 319 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Uluslararası Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı | – | – | 1 | 0 | 0 |
Toplam | – | – | 1 | 0 | 0 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Mezun Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Türk Sanat Müziği Bölümü TSM Anasanat Dalı | 2 | – | 27 | 2 | 9 |
Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı | 4 | 9 | 17 | 2 | 0 |
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 |
Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 |
Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı | 8 | 4 | 7 | 6 | 0 |
Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı | – | – | – | 0 | 1 |
Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı | – | – | 1 | 1 | 0 |
Toplam | 34 | 36 | 67 | 15 | 15 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Kontenjanların Doluluk Oranı
Programın Adı |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
Kontenjan |
KayıtlıÖğrenci |
BoşKontenjan |
DolulukOranı |
Kontenjan |
KayıtlıÖğrenci |
BoşKontenjan |
DolulukOranı |
Kontenjan |
KayıtlıÖğrenci |
BoşKontenjan |
DolulukOranı |
Kontenjan |
KayıtlıÖğrenci |
BoşKontenjan |
DolulukOranı |
|
Türk Sanat Müziği Bölümü TSM Anasanat Dalı | 20 | 16 | 4 | %80 | 20 | 16 | 4 | %80 | 15 | 14 | 1 | %93 | 20 | 17 | 3 | %85 |
Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı | 20 | 8 | 12 | %40 | 15 | 7 | 8 | %46 | 15 | 12 | 3 | %80 | 20 | 15 | 5 | %75 |
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı | 10 | 9 | 1 | %90 | 10 | 6 | 4 | %60 | 10 | 9 | 1 | %90 | 10 | 7 | 3 | %70 |
Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı | 15 | 7 | 8 | %47 | 15 | 10 | 5 | %66 | 15 | 14 | 1 | %93 | 15 | 7 | 8 | %47 |
Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı | 10 | 9 | 1 | %90 | 10 | 4 | 6 | %40 | 10 | 8 | 2 | %80 | 10 | 6 | 4 | %80 |
Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı | 10 | 8 | 2 | %80 | 10 | 4 | 6 | %40 | 10 | 6 | 4 | %60 | 10 | 10 | 0 | %100 |
Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı | 5 | 2 | 3 | %40 | 5 | 4 | 1 | %80 | 5 | 5 | – | %100 | 5 | 5 | 0 | %100 |
Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı | 10 | 8 | 2 | %80 | 10 | – | 10 | – | 5 | 5 | – | %100 | 10 | 10 | 0 | %100 |
Toplam | 100 | 67 | 33 | %68 | 95 | 51 | 44 | %58 | 85 | 73 | 12 | %87 | 100 | 77 | 23 | %77 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Taban/Tavan Puan Durumları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |
Türk Sanat Müziği Bölümü TSM Anasanat Dalı | 150,00 | Özel Yetenek | 150,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı | 150,00 | Özel Yetenek | 150,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı | 150,00 | Özel Yetenek | 150,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı | 150,00 | Özel Yetenek | 150,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı | 150,00 | Özel Yetenek | 150,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı | 150,00 | Özel Yetenek | 150,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı | 150,00 | Özel Yetenek | 150,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı | 150,00 | Özel Yetenek | 150,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek | 140,00 | Özel Yetenek |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 36 | 42 | 38 | 46 | 45 |
Öğrenci Sayısı | 322 | 203 | 283 | 335 | 319 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
Burs Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Öğle Yemeği Bursu | 1 | 1 | 2 | – | 3 |
TEV Bursu | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
KYK Bursu | 10 | 42 | 52 | – | – |
Toplam | 12 | 44 | 55 | 1 | 3 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
Unvan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Prof. Dr. | 2 | – | – | 1 | 1 |
Doç. Dr. | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Dr. Öğr. Üyesi | 12 | 17 | 11 | 12 | 12 |
Arş. Grv. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Öğr. Grv. (Ders Veren) | 23 | 12 | 15 | 19 | 18 |
Öğr. Grv. (Uygulamalı) | – | 12 | 7 | 10 | 10 |
Toplam | 41 | 47 | 40 | 48 | 47 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
Düzenleyen Birim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Rektörlük | – | – | 37 | – |
Akademik Birim | – | – | 37 | – |
Toplam | – | – | 37 | – |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
Yayın Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | – | – | 2 | – | – |
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 1 | 10 | – | 3 | – |
WoS endeksinde Atıf Sayısı | – | 15 | – | – | – |
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | – | – | 1 | 4 |
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | – | – | – | – |
Kitap | – | – | – | 1 | 1 |
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | – | – | – | – | – |
Google Scholar h-endeksi (ortalama) | – | – | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
Kadro Unvanı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bilgisayar İşletmeni | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Memur | 3 | 3 | 3 | – | – |
Teknisyen | – | – | – | 1 | 1 |
Yardımcı Hizmetler | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sürekli İşçi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Toplam | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
Derslik | 14 | 500 |
Yemekhane (m2) | 1 | 578 |
Kantin (m2) | 1 | 592 |
İdari Personel Çalışma Odası | 4 | 400 |
Akademik Personel Çalışma Odası | 48 | 792 |
Arşiv | 1 | 30 |
Toplantı Salonu | 2 | 200 |
Depo | 1 | 50 |
Personel Çay Ocağı | 1 | 20 |
Toplam 73 | 3162 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Teknolojik Cihaz Bilgileri
Teknolojik Kaynak Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Masaüstü Bilgisayar | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 |
Dizüstü Bilgisayar | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Tablet Bilgisayar | – | – | – | – | – |
Projeksiyon | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Slayt Makinesi | – | – | – | – | – |
Akıllı Tahta | – | – | – | – | – |
Mikroskop | – | – | – | – | – |
Yazıcı | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
Fotokopi Makinesi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tarayıcı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Faks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sunucu | – | – | – | – | – |
Yazılım | – | – | – | – | – |
Tepegöz | – | – | – | – | – |
Barkod Okuyucu | – | – | – | – | – |
IP Kamera | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Switch-Router | – | – | – | – | – |
Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fotoğraf Makinesi | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Kamera | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 |
Televizyon | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Müzik Seti | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Optik Okuyucu | – | – | – | – | – |
Santral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 210 | 225 | 234 | 234 | 234 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
Personel/
Öğrenci |
Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Personel | Gelen Personel | – | – | – | – | – |
Giden Personel | – | – | 2 | 2 | 1 | |
Öğrenci | Gelen Öğrenci | 1 | – | – | – | – |
Giden Öğrenci | 3 | 2 | – | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Memnuniyet Düzeyi
Paydaş Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Öğrenci | – | 63,94 | 64,89 | 68,9 | – |
Akademik Personel | – | 81,96 | 81,96 | 80 | – |
İdari Personel | – | 67,75 | 80,22 | 71,14 | – |
Dış Paydaş | – | 88,51 | – | – | – |
Mezun | – | – | – | – | – |
Akademik Danışmanlık | – | – | – | 78 | – |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Konferans | – | – | 1 | 4 | 1 |
Konser | 80 | 30 | 52 | 46 | 36 |
Söyleşi | – | 3 | 7 | 1 | 3 |
TV/Radyo Programı | – | 3 | 5 | 9 | 1 |
Toplam | 80 | 36 | 65 | 60 | 41 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ağaç Dikme | – | – | 1 | – | – |
Toplam | – | – | 1 | – | – |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Çalıştay | 2 | 2 | 2 | – | 1 |
Festival | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Atölye Çalışması | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Söyleşi | 2 | – | 7 | 2 | 3 |
Toplam | 6 | 4 | 11 | 4 | 7 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
Faaliyet Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Çalıştay / Kongre / Sempozyum | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 |
Panel / Konferans / Söyleşi | 4 | 3 | 8 | 10 | 4 |
Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 2 | – | 3 | 25 | 1 |
Atölye ve Proje Çalışmaları | – | – | – | 1 | 2 |
Yarışma | – | – | – | – | 1 |
Film / Belgesel Gösterimi | – | – | – | ||
Konser / Dinleti | 80 | 30 | 52 | 46 | 36 |
Sergi | – | – | – | – | – |
Tiyatro | – | – | – | – | – |
Festival / Şölen / Şenlik | 1 | – | 4 | 4 | 2 |
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | 5 | 5 | 3 | 3 | – |
Yayın (TV-Radyo) | 5 | 9 | 1 | ||
Gezi / Teknik Gezi | – | – | – | – | – |
Toplam | 94 | 40 | 82 | 104 | 49 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024