2017-2108 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VERİLERİNE GÖRE
ÖĞRENCİ OKUYAN VE MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYIMIZ
MÜZİK BÖLÜMÜ | ÖĞRENİM GÖREN | MEZUN |
YAYLI ÇALGILAR ASD | 39 | 82 |
PİYANO ASD | 32 | 80 |
NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMALI ÇALGILAR ASD | 10 | 14 |
TOPLAM | 81 | 196 |
TÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLÜMÜ | ÖĞRENİM GÖREN | MEZUN |
TEMEL BİLİMLER ASD | 56 | 96 |
SES EĞİTİMİ ASD | 42 | 82 |
TOPLAM | 98 | 178 |
TÜRK HALK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ | ÖĞRENİM GÖREN | MEZUN |
TÜRK HALK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ(*) | 4 | 53 |
ÇALGI EĞİTİMİ ASD | 29 | 21 |
SES EĞİTİMİ ASD | 26 | 15 |
TOPLAM | 59 | 89 |
SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ | MEZUN | |
OPERA KORO ASD | 13 | – |
TOPLAM | 13 | 4 |
GENEL TOPLAM | 238 | 467 |
4343 kez görüntülendi